Conditions d'accès aux déchèteries
Particuliers
L’accès aux déchèteries est autorisé que pour les habitants du territoire du SIRTOM sur présentation d’une carte d’accès « particulier ».
Quotas autorisés : 1m3 de déchets sauf déchets verts 2m3 / 1 passage par jour
Professionnels
Les déchèteries sont accessibles aux professionnels et aux collectivités sur présentation d’une carte d’accès « professionnel ». Certains dépôts sont soumis à facturation (voir tarif dans le règlement intérieur des déchèteries)
Quotas autorisés : 2m3 de déchets / 1 passage par jour
Horaires et adresses des déchèteries
- Courville-sur-Eure
- Rue des métiers
Hiver du 1er novembre au 29 février | ||
---|---|---|
Lundi | 13h00-17h15 | |
Mardi | ||
Mercredi | 13h00-17h15 | |
Jeudi | 08h30-12h00 | 13h00-17h15 |
Vendredi | 13h00-17h15 | |
Samedi | 08h30-12h00 | 13h00-17h15 |
- Saint-Eliph
- Route du pressoir
Hiver du 1er novembre au 29 février | ||
---|---|---|
Lundi | ||
Mardi | 08h30-12h00 | 13h00-17h15 |
Mercredi | 13h00-17h15 | |
Jeudi | 13h00-17h15 | |
Vendredi | 13h00-17h15 | |
Samedi | 08h30-12h00 | 13h00-17h15 |
- Senonches
- Route de Gonzague Mantoue
Hiver du 1er novembre au 29 février | ||
---|---|---|
Lundi | ||
Mardi | 13h00-17h15 | |
Mercredi | 13h00-17h15 | |
Jeudi | 13h00-17h15 | |
Vendredi | 08h30-12h00 | 13h00-17h15 |
Samedi | 08h30-12h00 | 13h00-17h15 |
- Lamblore
- Route de Verneuil
Hiver du 1er novembre au 29 février | ||
---|---|---|
Lundi | 08h30-11h45 | |
Mardi | ||
Mercredi | ||
Jeudi | 08h30-11h45 | |
Vendredi | ||
Samedi | 08h30-12h00 | 13h00-17h15 |
Les déchèteries ne sont pas ouvertes les jours fériés